stawna park
- Budynki wielorodzinne
- Milicz, Stawna
- Dostępne MIESZKAnia
- Budowa zakończona

Milicz – Stawna Park budynki wielorodzinne
Budynek wielorodzinny, który powstał w pierwszym etapie, posiada 44 zróżnicowane mieszkania – od kawalerek do trzypokojowych lokali. Dzięki bogatej ofercie każdy będzie miał możliwość wyboru lokalu dostosowanego do swoich potrzeb i wymagań.
Propozycje wykończenia łazienek
Charakterystyka inwestycji
WINDA
Monitoring
Klimatyzacja
Miejsce
postojowe
w podziemiu
Bogata
oferta
mieszkań
Sprawdzony
deweloper
Miejsca
naziemne
Schowki
lokatorskie
Do dyspozycji
tarasy/balkony
W pobliżu
zalew
rekreacyjny
Terminowość
realizacji
Gwarancja
ceny
Bogata
infrastruktura
rowerowa
Energooszczędne
oświetlenie
Szpalery
drzew
Czujniki ruchu/
zmierzchu
Fotowoltaika
Nawietrzaki
higrosterowalne
Możliwość
wykończenia
łazienki
Winda
z ułatwieniami
dla osób
niepełnosprawnych
Znajdź mieszkanie
Piętro
Wszystkie
Pokoje
Wszystkie
Ceny: Stawna 2AA
Aktualna cena od 01.12.2025
| Status | Nr lokalu | Kondygnacja | Pow. lokalu | Nr schowka | Pow. schowka | Pokoje | Cena lokalu | Cena m² | Cena schowka | Cena m² schowka | Cena razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLNE | 2 | PARTER | 44,86 m² | S4 | 1,47 | 2 | 391 084,70 zł | 8 717,89 zł | 12 815,30 zł | 8 717,89 zł | 403 900,00 zł |
| WOLNE | 21 | I PIĘTRO | 41,10 m² | S21 | 1,4 | 2 | 359 649,18 zł | 8 750,59 zł | 12 250,82 zł | 8 750,59 zł | 371 900,00 zł |
| WOLNE | 22 | I PIĘTRO | 40,83 m² | S15 | 1,24 | 2 | 358 997,31 zł | 8 792,49 zł | 10 902,69 zł | 8 792,49 zł | 369 900,00 zł |
| WOLNE | 32 | II PIĘTRO | 40,99 m² | S35 | 1,41 | 2 | 357 502,41 zł | 8 721,70 zł | 12 297,59 zł | 8 721,70 zł | 369 800,00 zł |
| WOLNE | 33 | II PIĘTRO | 40,96 m² | S34 | 1,45 | 2 | 356 963,36 zł | 8 714,93 zł | 12 636,64 zł | 8 714,93 zł | 369 600,00 zł |
| REZERWACJA | 41 | III PIĘTRO | 41,85 m² | S42 | 1,19 | 2 | 366 381,97 zł | 8 754,65 zł | 10 418,03 zł | 8 754,65 zł | 376 800,00 zł |
| WOLNE | 43 | III PIĘTRO | 41,03 m² | S44 | 1,2 | 2 | 359 291,83 zł | 8 756,81 zł | 10 508,17 zł | 8 756,81 zł | 369 800,00 zł |
▶ Historia zmiany cen
Cena z 11.09.2025
| Status | Nr lokalu | Kondygnacja | Pow. lokalu | Nr schowka | Pow. schowka | Pokoje | Cena lokalu | Cena m² | Cena schowka | Cena m² schowka | Cena razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOLNE | 2 | PARTER | 44,86 m² | S4 | 1,47 | 2 | 372 688 zł | 8 308 zł | 12 212 zł | 8 308 zł | 384 900 zł |
| REZERWACJA | 21 | I PIĘTRO | 41,10 m² | S21 | 1,4 | 2 | 343 112 zł | 8 348 zł | 11 688 zł | 8 348 zł | 354 800 zł |
| WOLNE | 22 | I PIĘTRO | 40,83 m² | S15 | 1,24 | 2 | 342 110 zł | 8 379 zł | 10 390 zł | 8 379 zł | 352 500 zł |
| REZERWACJA | 32 | II PIĘTRO | 40,99 m² | S35 | 1,41 | 2 | 341 068 zł | 8 321 zł | 11 732 zł | 8 321 zł | 352 800 zł |
| WOLNE | 33 | II PIĘTRO | 40,96 m² | S34 | 1,45 | 2 | 340 545 zł | 8 314 zł | 12 055 zł | 8 314 zł | 352 600 zł |
| WOLNE | 39 | III PIĘTRO | 42,31 m² | S41 | 1,19 | 2 | 352 972 zł | 8 343 zł | 9 928 zł | 8 343 zł | 362 900 zł |
| REZERWACJA | 41 | III PIĘTRO | 41,85 m² | S42 | 1,19 | 2 | 348 977 zł | 8 339 zł | 9 923 zł | 8 339 zł | 358 900 zł |
| WOLNE | 43 | III PIĘTRO | 41,03 m² | S44 | 1,2 | 2 | 342 483 zł | 8 347 zł | 10 017 zł | 8 347 zł | 352 500 zł |
Szukasz innego metrażu?
Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą mieszkań dostępnych u naszego partnera
„RAWBUD” – RAWICZ Sp. z o.o.
Poniżej znajdziesz bezpośredni odnośnik do strony oraz aktualne rzuty lokali (bez cen).
Informacja: Wszystkie rzuty mają charakter poglądowy. Ceny oraz więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie "RAWBUD" - RAWICZ sp. z o.o.
Lokalizacja































