Miejsca postojowe
- Oferta miejsc postojowych
- Milicz: Stawna 2AA | Wojska Polskiego | Sułowska
Lokalizacja
Stawna 2AA
| Status | Numer | Kondygnacja | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| WOLNE | MP3 | PIWNICA | 22,63 m² | 45 800 zł |
| WOLNE | MP4 | PIWNICA | 22,40 m² | 46 800 zł |
| WOLNE | MP8 | PIWNICA | 24,62 m² | 46 800 zł |
| WOLNE | MP12 | PIWNICA | 20,07 m² | 44 900 zł |
| WOLNE | MP15 | PIWNICA | 14,69 m² | 40 000 zł |
| WOLNE | MP16 | PIWNICA | 16,86 m² | 41 900 zł |
| WOLNE | MP17 | PIWNICA | 16,86 m² | 41 900 zł |
| WOLNE | MP18 | PIWNICA | 16,96 m² | 42 900 zł |
| WOLNE | MP20 | PIWNICA | 17,22 m² | 42 900 zł |
| WOLNE | MP24 | PIWNICA | 16,86 m² | 42 900 zł |
| WOLNE | MP25 | PIWNICA | 16,86 m² | 42 900 zł |
| WOLNE | MP26 | PIWNICA | 19,28 m² | 43 900 zł |
Wojska Polskiego 48
| Status | Numer | Kondygnacja | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| WOLNE | MP14 | PIWNICA | 13,94 m² | 42 900 zł |
| WOLNE | MP20 | PIWNICA | 14,09 m² | 42 900 zł |
| WOLNE | MP21 | PIWNICA | 14,04 m² | 42 900 zł |
| WOLNE | MP22 | PIWNICA | 17,64 m² | 44 900 zł |
Wojska Polskiego 48A
| Status | Numer | Kondygnacja | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| WOLNE | MP10 | PIWNICA | 13,87 m² | 42 900 zł |
| WOLNE | MP11 | PIWNICA | 13,89 m² | 42 900 zł |
| WOLNE | MP12 | PIWNICA | 13,92 m² | 42 900 zł |
| WOLNE | MP16 | PIWNICA | 14,07 m² | 42 900 zł |
| WOLNE | MP17 | PIWNICA | 13,89 m² | 42 900 zł |
Wojska Polskiego 48B
| Status | Numer | Kondygnacja | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| REZERWACJA | MP1 | PIWNICA | 17,54 m² | 42 900 zł |
| REZERWACJA | MP18 | PIWNICA | 19,12 m² | 42 900 zł |
Sułowska 5–5A
| Status | Numer | Kondygnacja | Powierzchnia | Cena |
|---|---|---|---|---|
| WOLNE | MP16 | PIWNICA | 17,48 m² | 44 900 zł |
| WOLNE | MP22 | PIWNICA | 15,41 m² | 42 900 zł |
| WOLNE | MP30 | PIWNICA | 18,23 m² | 44 900 zł |
| WOLNE | MP31 | PIWNICA | 14,73 m² | 42 900 zł |